Resultater DM i Skolehåndbold 2026

Resultater tirsdag den 3. februar 2026
Hal 1
| Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 1 | D1 | Lergravsparkens Skole – Solvangskolen | |
| 17.28 | 3 | P2 | Søndre Skole – Sct. Joseph Skole | |
| 17.56 | 5 | P1 | Brørupskolen – Ellevangskolen | |
| 18.24 | 7 | P2 | Privatskolen Nakskov – Østerhåbskolen | |
| 18.52 | 9 | P1 | Lergravsparkens Skole – Pilegårdsskolen | |
| 19.20 | 11 | P2 | Klarup Skole – Kongeskærskolen | |
| 19.48 | 13 | P1 | Lærkeskolen – Tommerup Skole |
Resultater: tirsdag den 3. februar 2026
Hal 3
| Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 2 | D1 | Hjallerup Skole – Lærkeskolen | |
| 17.28 | 4 | D2 | Brårup Skole – Gørding Skole | |
| 17.56 | 6 | D2 | Sophieskolen – Sct. Joseph Skole | |
| 18.24 | 8 | D2 | Skovvangskolen – Mølholm Skole | |
| 18.52 | 10 | D2 | Løjt Kirkeby Skole – Nymarkskolen | |
| 19.20 | 12 | D1 | Svend Gønge-Skolen – Lærkeskolen | |
| 19.48 | 14 | D1 | Brårup Skole – Solvangskolen |
Resultater onsdag den 4. februar 2026
Hal 3
| Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 08.00 | 16 | D1 | Svend Gønge-Skolen – Lergravsparkens Skole | |
| 08.28 | 18 | D1 | Gørding Skole – Hjallerup Skole | |
| 08.56 | 20 | D2 | Mølholm Skole – Sophieskolen | |
| 09.24 | 22 | D2 | Sct. Joseph Skole – Løjt Kirkeby Skole | |
| 09.52 | 24 | D2 | Nymarkskolen – Skovvangskolen | |
| 10.20 | 26 | D1 | Brårup Skole – Hjallerup Skole | |
| 10.48 | 28 | D1 | Lergravsparkens Skole – Gørding Skole | |
| 11.16 | 30 | D1 | Solvangskolen – Lærkeskolen | |
| 11.44 | 32 | D2 | Skovvangskolen – Løjt Kirkeby Skole | |
| 12.12 | 34 | D2 | Sct. Joseph Skole – Mølholm Skole | |
| 12.40 | 36 | D1 | Svend Gønge-Skolen – Brårup Skole | |
| 13.08 | 38 | P2 | Kongeskærskolen – Sct. Joseph Skole | |
| 13.36 | 40 | P1 | Lærkeskolen – Lergravsparkens Skole | |
| 14.04 | 42 | P2 | Søndre Skole – Klarup Skole | |
| 14.32 | 44 | P1 | Pilegårdsskolen – Brørupskolen | |
| 15.00 | 46 | P2 | Kongeskærskolen – Privatskolen Nakskov | |
| 15.28 | 48 | P1 | Tommerup Skole – Ellevangskolen | |
| 15.56 | 50 | P2 | Sct. Joseph Skole – Østerhåbskolen | |
| 16.24 | 52 | P1 | Pilegårdsskolen – Lærkeskolen | |
| 16.52 | 54 | P2 | Kongeskærskolen – Søndre Skole | |
| 17.20 | 56 | P1 | Tommerup Skole – Brørupskolen | |
| 17.48 | 58 | P2 | Sct. Joseph Skole – Privatskolen Nakskov | |
| 18.16 | 60 | P1 | Ellevangskolen – Lergravsparkens Skole | |
| 18.44 | 62 | P2 | Østerhåbskolen – Klarup Skole | |
| 19.12 | 64 | D2 | Mølholm Skole – Nymarkskolen | |
| 19.40 | 66 | D2 | Skovvangskolen – Sct. Joseph Skole |
Resultater onsdag den 4. februar 2026
Hal 1
| Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 08.00 | 15 | P1 | Brørupskolen – Lærkeskolen | |
| 08.28 | 17 | P2 | Privatskolen Nakskov – Søndre Skole | |
| 08.56 | 19 | P1 | Tommerup Skole – Lergravsparkens Skole | |
| 09.24 | 21 | P2 | Sct. Joseph Skole – Klarup Skole | |
| 09.52 | 23 | P1 | Ellevangskolen – Pilegårdsskolen | |
| 10.20 | 25 | P2 | Østerhåbskolen – Kongeskærskolen | |
| 10.48 | 27 | P1 | Lergravsparkens Skole – Brørupskolen | |
| 11.16 | 29 | P2 | Klarup Skole – Privatskolen Nakskov | |
| 11.44 | 31 | P1 | Lærkeskolen – Ellevangskolen | |
| 12.12 | 33 | P2 | Søndre Skole – Østerhåbskolen | |
| 12.40 | 35 | P1 | Pilegårdsskolen – Tommerup Skole | |
| 13.08 | 37 | D2 | Sophieskolen – Nymarkskolen | |
| 13.36 | 39 | D1 | Gørding Skole – Solvangskolen | |
| 14.04 | 41 | D2 | Løjt Kirkeby Skole – Mølholm Skole | |
| 14.32 | 43 | D1 | Lærkeskolen – Lergravsparkens Skole | |
| 15.00 | 45 | D2 | Sophieskolen – Skovvangskolen | |
| 15.28 | 47 | D1 | Solvangskolen – Hjallerup Skole | |
| 15.56 | 49 | D1 | Gørding Skole – Svend Gønge-Skolen | |
| 16.24 | 51 | D1 | Lærkeskolen – Brårup Skole | |
| 16.52 | 53 | D1 | Hjallerup Skole – Lergravsparkens Skole | |
| 17.20 | 55 | D2 | Nymarkskolen – Sct. Joseph Skole | |
| 17.48 | 57 | D1 | Solvangskolen – Svend Gønge-Skolen | |
| 18.16 | 59 | D1 | Lærkeskolen – Gørding Skole | |
| 18.44 | 61 | D1 | Lergravsparkens Skole – Brårup Skole | |
| 19.12 | 63 | D2 | Løjt Kirkeby Skole – Sophieskolen | |
| 19.40 | 65 | D1 | Hjallerup Skole – Svend Gønge-Skolen |
Resultater torsdag den 5. februar 2026
Hal 3
| Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 08.00 | 68 | 9.-12. pi. | Nr. 5 P1 – Nr. 6 P2 | |
| 08.28 | 70 | 9.-12. pi. | Nr. 5 P2 – Nr. 6 P1 | |
| 08.56 | 72 | 5.-8. pi. | Nr. 3 P1 – Nr. 4 P2 | |
| 09.24 | 74 | 5.-8. pi. | Nr. 3 P2 – Nr. 4 P1 | |
| 09.52 | 76 | 9.-10. dr. | Nr. 5 D1 – Nr. 5 D2 | |
| 10.20 | 78 | 7.-8. dr. | Nr. 4 D1 – Nr. 4 D2 | |
| 10.48 | 80 | 11.-12. pi. | TABER KAMP 68 – TABER KAMP 70 | |
| 11.16 | 82 | 9.-10. pi. | VINDER KAMP 68 – VINDER KAMP 70 | |
| 11.44 | 84 | 7.-8. pi. | TABER KAMP 72 – TABER KAMP 74 |
Resultater torsdag den 5. februar 2026
Hal 1
| Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 08.00 | 67 | 11.-13. dr. | Nr. 6 D1 – Nr. 6 D2 | |
| 08.28 | 69 | Semi 1 dr. | VINDER D1 – Nr. 2 D2 | |
| 08.56 | 71 | Semi 2 dr. | VINDER D2 – Nr. 2 D1 | |
| 09.24 | 73 | Semi 1 pi. | VINDER P1 – Nr. 2 P2 | |
| 09.52 | 75 | Semi 2 pi. | VINDER P2 – Nr. 2 P1 | |
| 10.20 | 77 | 11.-13. dr. | Nr. 6 D2 – Nr. 7 D1 | |
| 10.48 | 79 | 5.-6. dr. | Nr. 3 D1 – Nr. 3 D2 | |
| 11.16 | 81 | 5.-6. pi. | VINDER KAMP 72 – VINDER KAMP 74 | |
| 11.44 | 83 | 3.-4. dr. | TABER SEMI 1 – TABER SEMI 2 | |
| 12.12 | 85 | 3.-4. pi. | TABER SEMI 1 – TABER SEMI 2 | |
| 12.40 | 87 | Finale dr. | VINDER SEMI 1 – VINDER SEMI 2 | |
| 13.08 | 89 | Finale pi. | VINDER SEMI 1 – VINDER SEMI 2 | |
| 13.36 | PRÆMIEOVERRÆKKELSE FOR ALLE HOLD |